Ver la Vuelta a España 2009. Contrarreloj Toledo-Toledo
La Vuelta a España 2009 llega a su fin. Quizá no ha sido la Vuelta más emocionante, ni la más disputada. En la jornada de hoy probablemente se jugarán los puestos 2º y 3º del podium, ya que parece claro que Alejandro Valverde se llevará esta edición de la Vuelta a España. Y una vez más los lectores de El Blog de Nico que han votado en la encuesta han acertado :D ya que el 32 % han confiado en la victoria de Alejandro Valverde. (Un 26% confiaban en Andy Schleck)
El recorrido por la ciudad de Toledo: km
| 485 | Rampa de salida C/ Real del rio Alberche | 0 | ||
| 487 | Rotonda izquierda por Avda. del rio Estenilla | 0,8 | ||
| 490 | Rotonda drecha por Avda. del Rio Baladiez | 0,9 | ||
| 490 | Giro izquierda | 1,9 | ||
| 500 | Giro izquierda por Avda. de la Via Tarpeya | 2,1 | ||
| 540 | Giro izquierda por calle del Rio Ventalomar | 6,1 | ||
| 470 | Cruce rotonda izquierda N-400. Autovia | 6,8 | ||
| 470 | Rotonda izquieda por Avda. de Santa Barbara | 12,7 | ||
| 510 | Izquierda por Avda. de Gonzalez Tablas | 14,2 | ||
| 520 | Academia Militar de Infanteria | 14,4 | ||
| 505 | Subida del Castillo | 14,5 | ||
| 475 | Izquierda Paseo de la Rosa | 14,8 | ||
| 510 | Carretera de circunvalación | 17,8 | ||
| 510 | Rotonda dcha. e izda. dirección Piedrabuena CM-4013 | 18,4 | ||
| 620 | Rotonda dcha. dirección Toledo por la CM-401 | 20,6 | ||
| 475 | Rotonda. Recto por Ctra. de Navalpino | 23,2 | ||
| 470 | Giro izda. por la Avda. de la Cava | 23,9 | ||
| 460 | Izquierda por Paseo de la Basilica | 24,3 | ||
| 460 | Rotoda. Recto por Avda. de Mas del Ribero | 24,3 | ||
| 460 | Rotonda dcha. por Avda. Barber | 25,8 | ||
| 465 | Rotonda dcha. por la Avda. de la Reconquista | 26,8 | ||
| 480 | Rotonda izda. por la calle de Alfonso VI | 27,4 | ||
| 495 | Rotonda izda. por la calle del Cardenal Tavera | 27,6 | ||
| 495 | META - Toledo - C/ Cardenal Tavera | 27,8 |
Salida primer ciclista: 14:16 h
Salida último ciclista: 16:56 h
Llegada primer ciclista: 14:50 h
Llegada último ciclista: 17:30 h
Los corredores saldrán a intervalos de 1 minuto, excepto los 20 últimos que lo harán cada 2 minutos.
Salida último ciclista: 16:56 h
Llegada primer ciclista: 14:50 h
Llegada último ciclista: 17:30 h
Los corredores saldrán a intervalos de 1 minuto, excepto los 20 últimos que lo harán cada 2 minutos.
Media prevista de 48 km/h.
APROXIMADAMENTE UNOS 34 m
Total unos 140 corredores
APROXIMADAMENTE UNOS 34 m
Total unos 140 corredores
Las clasificaciones, los perfiles de las etapas, los comentarios del directo de la etapa etc... se pueden seguir desde aquí: (fuente 20minutos)





1 comentarios:
Bien por Valverde!!
Publicar un comentario en la entrada