Los equipos participantes en el Giro 09.
| Dorsales | Cod. | Equipo |
|---|---|---|
| 1-9 | ASA | ![]() |
| 11-19 | ALM | ![]() |
| 21-29 | AST | ![]() |
| 31-39 | BAR | ![]() |
| 41-49 | BBO | ![]() |
| 51-59 | CGE | ![]() |
| 61-69 | CTT | ![]() |
| 71-79 | FUJ | ![]() |
| 81-89 | GRM | ![]() |
| 91-99 | ISD | ![]() |
| 101-109 | LAM | ![]() |
| Dorsales | Cod. | Equipo |
|---|---|---|
| 111-119 | LIQ | ![]() |
| 121-129 | LPR | ![]() |
| 131-139 | QST | ![]() |
| 141-148 | RAB | ![]() |
| 151-159 | SDA | Diquigiovanni-Androni Giocattoli ![]() |
| 161-169 | SIL | ![]() |
| 171-179 | THR | ![]() |
| 181-189 | KAT | ![]() |
| 191-199 | MRM | ![]() |
| 201-209 | SAX | ![]() |
| 211-219 | XAC | ![]() |
Fuente Wikipedia.
Vídeo presentación del la 92ª edición del Giro de Italia:






















![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=d9c391e6-69c2-44f7-af1d-1135030c85a1)





0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada