Falta la etapa de París, pero Carlos Sastre se convierte en el séptimo ganador español del Tour de Francia. Enhorabuena!
Tres triunfos consecutivos de ciclistas españoles: Pereiro, Contador y ahora Sastre. Doblete en el Giro con Contador y en el Tour con Sastre, y aún queda la Vuelta.
Al final se sufrió menos de lo esperado en la contrarreloj decisiva. Este año Evans no logró hacer una gran contrarreloj (perdió dos minutos con el ganador de la etapa Schumacher), y el maillot amarillo de Carlos Sastre nunca peligró.
Vídeo de los últimos metros de la contrarreloj de Carlos Sastre (retranmisión televisión española):
Vídeo de los últimos metros de la contrarreloj de Carlos Sastre (retranmisión televisión española):
| 1. | 111 | GEROLSTEINER | 1h 03' 50" | ||
| 2. | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 1h 04' 11" | + 00' 21" | |
| 3. | 41 | TEAM COLUMBIA | 1h 04' 51" | + 01' 01" | |
| 4. | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 1h 04' 55" | + 01' 05" | |
| 5. | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 1h 05' 27" | + 01' 37" | |
| 6. | 131 | RABOBANK | 1h 05' 45" | + 01' 55" | |
| 7. | 1 | SILENCE - LOTTO | 1h 05' 55" | + 02' 05" | |
| 8. | 117 | GEROLSTEINER | 1h 06' 09" | + 02' 19" | |
| 9. | 115 | GEROLSTEINER | 1h 06' 11" | + 02' 21" | |
| 10. | 47 | TEAM COLUMBIA | 1h 06' 18" | + 02' 28" | |
| 11. | 48 | TEAM COLUMBIA | 1h 06' 19" | + 02' 29" | |
| 12. | 11 | TEAM CSC SAXO BANK | 1h 06' 24" | + 02' 34" |
La clasificación queda así en los 10 primeros puestos, esperando que no haya ninguna sorpresa mañana:
| 1. | 11 | TEAM CSC SAXO BANK | 84h 01' 00" | ||
| 2. | 1 | SILENCE - LOTTO | 84h 02' 05" | + 01' 05" | |
| 3. | 115 | GEROLSTEINER | 84h 02' 20" | + 01' 20" | |
| 4. | 131 | RABOBANK | 84h 03' 00" | + 02' 00" | |
| 5. | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 84h 04' 12" | + 03' 12" | |
| 6. | 17 | TEAM CSC SAXO BANK | 84h 05' 28" | + 04' 28" | |
| 7. | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 84h 07' 32" | + 06' 32" | |
| 8. | 41 | TEAM COLUMBIA | 84h 08' 02" | + 07' 02" | |
| 9. | 31 | CAISSE D’EPARGNE | 84h 08' 26" | + 07' 26" | |
| 10. | 109 | AG2R-LA MONDIALE | 84h 10' 12" | + 09' 12" |































4 comentarios:
Bravo por Sastre!! Que gran Tour. Que gran ciclista! Otro éxito para el deporte español.
Sastre, el premio al trabajo año tras año, te llega tarde, pero has demostrado que eres el mejor y uno de los mejores ciclistas españoles de la historia. Enhorabuena! :)
Pues felicidades para Sastre, pero como no me cae muy bien tampoco es que me alegre especialmente.
Este Carlitos Sastre si que es un rayo en la bicicleta, honró a todo españa con su reciente éxito en el Tour de Francia...
Saludos de Yino un primo de su Hermano Eduardo.
Escribe tu opinión aquí
Escribe aquí cualquier comentario que te apetezca hacer: