Giro d'Italia. Ganador: Alberto Contador


Alberto Contador gana la 91ª edición del Giro d'Italia. Enhorabuena!!

Se convierte en el segundo español en lograr el triunfo en la ronda italiana, después de las victorias de Miguel Indurain en los años 92 y 93. Y al igual que el Navarro, ya ha conseguido triunfo en dos de las grandes vueltas (Tour 07 y Giro 08).

Alberto Contador aguantó y amplió los 4 segundos de ventaja con los que contaba al inicio de la contrarreloj, superando en más de minuto y medio Riccó.
El podium se completa con Riccardo Riccó (2º) y Marzio Bruseghin que defendió su 3º puesto por apenas 1 segundo.

La clasificación de la última etapa:

1 PINOTTI Marco ITA THR 32:45 0:00
2 MARTIN Tony GER THR 32:52 0:07
3 IGNATIEV Mikhail RUS TCS 32:55 0:10
4 WIGGINS Bradley GBR THR 32:58 0:13
5 VANDEVELDE Christian USA TSL 33:07 0:22
6 PATE Danny USA TSL 33:09 0:24
7 BENNATI Daniele ITA LIQ 33:09 0:24
8 CUMMINGS Steven GBR BAR 33:09 0:24
9 GUSEV Vladimir RUS AST 33:16 0:31
10 VOIGT Jens GER CSC 33:18 0:33
11 CONTADOR Alberto ESP AST 33:24 0:39
12 THOMAS Geraint GBR BAR 33:24 0:39
13 MILLAR David GBR TSL 33:27 0:42
14 KIRYIENKA Vasil BLR TCS 33:27 0:42
15 BOSISIO Gabriele ITA LPR 33:32 0:47
16 SEROV Alexander RUS TCS 33:35 0:50
17 BLAUDZUN Michael DEN CSC 33:37 0:52
18 LEIPHEIMER Levi USA AST 33:41 0:56
19 LE BOULANGER Yoann FRA FDJ 33:46 1:01
20 PETROV Evgeni RUS TCS 33:49 1:04

0 comentarios:

Escribe tu opinión aquí

Escribe aquí cualquier comentario que te apetezca hacer: